1
/
of
2
Clicksale
HUAWEI Y6 PRIME 64 GB 3 GB RAM NEGRO
HUAWEI Y6 PRIME 64 GB 3 GB RAM NEGRO
Regular price
$ 3,950.00 MXN
Regular price
Sale price
$ 3,950.00 MXN
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Almacenamiento masivo USB | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | MicroUSB |
Puerto USB | ![]() |
Multimedia | |
---|---|
Radio FM | ![]() |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP,MKV,MP4,WEBM |
Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Semitorre, MP3, MP4, OGG, WAV |
Gestión de llamadas | |
---|---|
Tiempo de la llamada | ![]() |
Alerta vibratoria | ![]() |
Altavoz | ![]() |
Redirección de llamada | ![]() |
Llamada en espera | ![]() |
Identificador de llamadas | ![]() |
Marcación rápida | ![]() |
Llamada en conferencia | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 156.3 mm |
Profundidad | 8 mm |
Peso | 150 g |
Ancho | 73.5 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Mensajería | |
---|---|
Mensajería instantánea (IM) | ![]() |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ![]() |
Text prediction system | ![]() |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
Chat | ![]() |
Correo electrónico | ![]() |
Exhibición | |
---|---|
Tecnología táctil | Multi-touch |
Densidad del pixel | 283 ppi |
Diagonal de la pantalla | 15.5 cm (6.09") |
Pantalla táctil | ![]() |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
Resolución de la pantalla | 1560 x 720 Pixeles |
Sensor de orientacíon | ![]() |
Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
Tipo de visualizador | IPS |
Batería | |
---|---|
Tiempo de suspendido (2G) | 538 h |
Capacidad de batería | 3020 mAh |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 499 h |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 22 h |
Tiempo de hablado (2G) | 35 h |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Tiempo en espera (4G) | 606 h |
Diseño | |
---|---|
Lector de huella digital | ![]() |
Reconocimiento de cara | ![]() |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Plataforma | Android |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Tarjeta de garantía | ![]() |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Cables incluidos | USB |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
Conexión | |
---|---|
Estándares 3G | WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | GSM |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | ![]() |
Estándar 4G | LTE |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Wi-Fi Direct | ![]() |
Navegación | |
---|---|
Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
GPS (satélite) | ![]() |
GLONASS | ![]() |
BeiDou | ![]() |
Posicionamiento de Wi-Fi | ![]() |
Procesador | |
---|---|
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | MT6761 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Litografía del procesador | 12 nm |
Desempeño | |
---|---|
GPS | ![]() |
USB On-The-Go soportado | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Temas | Tapices |
Modo de avión | ![]() |
Micrófono mudo | ![]() |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |
Soporte para grupo de contactos | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Sensor de proximidad | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Autoenfoque | ![]() |
Tipo de flash | LED |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Rear camera flash | ![]() |
Grabación de vídeo | ![]() |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Geoetiquetado | ![]() |
Capacidad de zoom | ![]() |
Front camera type | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Red | |
---|---|
Mobile network generation | 4G |
Suscripción | |
---|---|
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Compartir
Descripción
Descripción
Envío
Envío
Política de Devolución
Política de Devolución
Todos nuestros productos aplican para devolución a excepción de productos perecederos tales como alimentos, flores, periódicos o revistas no pueden ser devueltos, tampoco aceptamos productos que son bienes íntimos o sanitarios, materiales peligrosos, líquidos, gases inflamables, tarjetas de regalo y/o software descargable.
Más información...
