1
/
of
4
Clicksale
MOTOROLA ONE ZOOM 128 GB 4 GB RAM GRIS
MOTOROLA ONE ZOOM 128 GB 4 GB RAM GRIS
Regular price
$ 5,399.00 MXN
Regular price
Sale price
$ 5,399.00 MXN
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
RAM interna | 4 GB |
Almacenamiento masivo USB | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | ![]() |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces | Mono |
Radio FM | ![]() |
Detalles técnicos | |
---|---|
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 158 mm |
Peso | 190 g |
Ancho | 75 mm |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16.3 cm (6.4") |
Pantalla táctil | ![]() |
Forma de la pantalla | Pantalla con orillas redondeadas |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Relación de aspecto nativa | 19:9 |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Sensor de orientacíon | ![]() |
Display glass type | Gorilla Glass |
Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
Tipo de visualizador | OLED |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Aluminio |
Nombre del color | Electric Grey |
Lector de huella digital | ![]() |
Funciones de protección | A prueba de salpicaduras |
Reconocimiento de cara | ![]() |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Barra |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Plataforma | Android |
App distribution platform | Google Play |
Navegación | |
---|---|
GPS (satélite) | ![]() |
Galileo | ![]() |
GLONASS | ![]() |
Posicionamiento de Wi-Fi | ![]() |
Conexión | |
---|---|
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Bluetooth | ![]() |
Tethering (módem-mode) | ![]() |
Estándar 4G | LTE |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 675 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Desempeño | |
---|---|
GPS | ![]() |
Acelerómetro | ![]() |
Video llamada | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Brújula electrónica | ![]() |
Carga rápida | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Sensor de proximidad | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Detector de rostro | ![]() |
Zoom óptico | 3x |
Resolución de la cuarta cámara trasera (numérico) | 5 MP |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1.6 µm |
Autoenfoque | ![]() |
Modo de lapso de tiempo | ![]() |
Modo noche | ![]() |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 25 MP |
Rear camera flash | ![]() |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.7 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0.9 µm |
Geoetiquetado | ![]() |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
Front camera type | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Compartir
Descripción
Descripción
Envío
Envío
Política de Devolución
Política de Devolución
Todos nuestros productos aplican para devolución a excepción de productos perecederos tales como alimentos, flores, periódicos o revistas no pueden ser devueltos, tampoco aceptamos productos que son bienes íntimos o sanitarios, materiales peligrosos, líquidos, gases inflamables, tarjetas de regalo y/o software descargable.
Más información...


