1
/
of
4
Clicksale
SAMSUNG GALAXY A42 128 GB NEGRO
SAMSUNG GALAXY A42 128 GB NEGRO
Regular price
$ 9,100.00 MXN
Regular price
Sale price
$ 9,100.00 MXN
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A42 5G Dual SIM |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-U |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 266 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 36 h |
Peso y dimensiones
Peso | 193 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.4 mm x 75.9 mm x 8.6 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 750G |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Kryo 570,6x1.8 GHz Kryo 570 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 619 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Noviembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque,Cámara lenta,Modo noche,Panorámica,PDAF |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Compartir
Envío
Envío
Política de Devolución
Política de Devolución
Todos nuestros productos aplican para devolución a excepción de productos perecederos tales como alimentos, flores, periódicos o revistas no pueden ser devueltos, tampoco aceptamos productos que son bienes íntimos o sanitarios, materiales peligrosos, líquidos, gases inflamables, tarjetas de regalo y/o software descargable.
Más información...


