1
/
of
5
Clicksale
SAMSUNG GALAXY M31 128GB ICEBERG BLUE
SAMSUNG GALAXY M31 128GB ICEBERG BLUE
Regular price
$ 6,400.00 MXN
Regular price
Sale price
$ 6,400.00 MXN
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy M |
Modelo | M31 |
Color | Azul |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 403 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 420 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 6000 mAh |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 48 h |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 191 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.2 mm x 75.1 mm x 8.9 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 9611 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A73, 4x1.7 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G72 MP3 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 8x |
Compartir
Descripción
Descripción
Envío
Envío
Política de Devolución
Política de Devolución
Todos nuestros productos aplican para devolución a excepción de productos perecederos tales como alimentos, flores, periódicos o revistas no pueden ser devueltos, tampoco aceptamos productos que son bienes íntimos o sanitarios, materiales peligrosos, líquidos, gases inflamables, tarjetas de regalo y/o software descargable.
Más información...



