No hay productos en el carrito
¡Paga en hasta 12 meses con mercado pago!
Envío gratis en CDMX a partir de $299 de compra
El envío se calcula en la pantalla de pago.Marca: | BenQ |
Artículo: | Monitor |
Modelo: | EX2780Q |
Tamaño de pantalla: | 27" |
Tipo de panel: | IPS |
Tecnología de retroiluminación: | LED backlight |
Resolución: | 2K (2560 x 1440 píxeles) |
Brillo: | 350 |
Contraste nativo (típico): | 1000:1 |
Ángulo de visión:: | 178°/178° |
Tiempo de respuesta: | 5ms (GtG) |
Tasa de actualización: | 144Hz |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Colores de pantalla: | 1.07 Billiones de colores |
Gama de color: | 95% DCI-P3 |
Área de visualización (mm): | 596.736*335.664 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio, relación de contraste dinámico) (típico): | 20,000,000 : 1 |
Bit de color: | 10 bit |
K Locker: | Sí |
Idiomas: | 18 Idiomas |
Montaje de pared VESA: | 100 x 100 |
Audio: | 2Wx2 + 5W |
Sistema para el cuidado de los ojos: | Flicker-Free, Low Blue Light,Brightness Intelligence Plus |
Modos para entretenimiento: | Enfoque inteligente, Alta resolución |
Modos para Juegos: | FreeSync |
Conectividad: | HDMI (v2.0)x2, DisplayPort (v1.4) x1, USB tipo C Sí(PD10W, DP Alt mode, Data) |
Voltaje: | 90 - 264V |
Fuente de alimentación: | Integrada |
Consumo de energía (encendido): | 70W |
Consumo de energía (con base en Energy Star): | 30W |
Dimensiones: | 61.4 cm x 45.96 cm x 1.96 cm |
Peso: | 5.93 |
Tiempo de entrega aproximado de 1-4 días
Inicie sesión para agregar el producto a su lista de deseos