Descripción
Especificaciones Generales
Marca: | LEXMARK |
Articulo: | Impresora |
Modelo | CS622de |
Número de parte: | 42C0080 |
Tecnología de Impresión | láser de color |
Tamaño del Grupo de Trabajo | Grupo de Trabajo de Pequeño a Mediano |
Pantalla | Pantalla táctil en color e-Task de 4,3" |
Velocidad de Impresión | Negro: 38 ppm (A4) Negro: 40 ppm (Carta) Color: 38 ppm (A4) 40 ppm |
Velocidad de Impresión Duplex | Hasta: Negro: 19 spm (A4) Negro: 20 spm (Carta) Color: 19 spm (A4) Color: 20 spm (Carta) |
Resolución de Impresión | Negro: 1200 x 1200 dpi, Calidad de color 4800 / Color: Calidad de color 4800, 1200 x 1200 dpi |
Tipos de Papel Soportados | Etiquetas de vinilo, Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Sobres. |
Número de Entradas de Papel | Estándar: 2 // Máximo: 5 |
Volumen de Páginas Mensual Recomendado | 1500 - 10000 Páginas |
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo | Hasta: 100000 Páginas al mes |
Procesador | Dual Core, 1000 MHz |
Consumo Eléctrico Típico según Energy Star | TEC: 1.6 kilowatt-hora por semana |
Ambiente Operativo Específico | Humedad: 8% a 80% de humedad relativa Altitud: 0 - 3048 metros Temperatura: 10 a 32°C |
Dimensiones: | 59.5 x 40.2 x 49.5 cm |
Peso: | 23.9 kg |
Impresora Láser Lexmark CS622de Color 40/38PPM Dúplex