Monitor LG 28" DualUp Ergo Resolución 2560x2880 Panel Nano IPS
SKU: 28MQ780
Entrega estimada: 2 - 4 días (CDMX), 3-6 días (Resto de la república mexicana).
¿Aún no te decides? Cuéntanos que es lo que estás buscando para ayudarte a elegir.
¡Compra Protegida!
Proveedor: Proveedor:
LG
Monitor LG 28" DualUp Ergo Resolución 2560x2880 Panel Nano IPS
Especificaciones Generales
Marca: | LG |
Artículo: | Monitor |
Serie: | DualUp |
Tamaño: | 28" (27.6'') |
Resolución: | 2560 x 2880 (Dual) |
Tipo de panel: | Nano IPS |
Ratio de Aspecto: | 16:18 |
Panel Multi: | BOE |
Tecnología Retroiluminación: | LED |
Tipo Retroiluminación: | Edge |
Retroiluminación (Matriz): | H1B |
Brillo (Mín.): | 240 cd/m2 |
Brillo (Típ.): | 300 cd/m2 |
Gamut de Color: | (Mín.) DCI-P3 90% (CIE1976) | (Típ.) DCI-P3 98% (CIE1976) |
Profundidad de Color (Nº de colores): | 1.07B |
Ratio de Contraste: | (Mín.) 700:1 | (Típ.) 1000:1 |
Velocidad de Respuesta: | 5ms (GtG at Faster) |
Ángulo de Visión (RC=10): | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Tratamiento Superficial: | Anti-reflejos |
Otros: | HDR 10, Efecto HDR, Gamut de Color Amplio, Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe), Asistente de Color (Colour Weakness), Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros), Auto Input Switch, Modo PBP, Tecnología Nano IPS, Color Calibrado (de fábrica), Brillo Automático, Modo Lectura, SuperResolution+, Tecnología DynaMic Action Sync, User Define Key |
Conectividad: | HDMI 2.0x2, DisplayPortx1, USB-Cx1, USB de entrada (Tipo A o Tipo B)x1, USB de salida (Genérico, Tipo A)x2 |
Audio: | Potencia Altavoces (W) 2 x 7W |
Alimentación: | Alimentación Externa (Adaptador a Red) Consumo de Potencia (Modo Reposo) < 0,5W |
Dimensiones: | 84.32 cm x 48.15 cm x 46.13 cm |
Peso: | 9kg |
¿Tienes dudas sobre este producto? Contáctanos vía WhatsApp al (+52) 55 8021 5901 y con gusto te ayudaremos :)