Monitor LG 34" UltraWide 34WP500-B FHD Resolución 2560x1080 Panel IPS
SKU: 34WP500-B
Entrega estimada: 2 - 4 días (CDMX), 3-6 días (Resto de la república mexicana).
¿Aún no te decides? Cuéntanos que es lo que estás buscando para ayudarte a elegir.
¡Compra Protegida!
Proveedor: Proveedor:
LG
Especificaciones Generales
Marca: | LG |
Artículo: | Monitor |
Serie: | UltraWide |
Modelo: | 34WP500-B |
Tamaño de pantalla: | 34" / 86.7cm |
Resolución: | 2560 x 1080 |
Tipo de Panel: | IPS |
Relación de Aspecto: | 21:9 |
Pixel Pitch: | 0.312 x 0.310 mm |
Brillo (Min.) / (Typ.): | 200 cd/m² / 250nits |
Gama de Colores (Min): | sRGB 90% (CIE1931) |
Gama de Colores (Typ.): | sRGB 95% (CIE1931) |
Profundidad de Color (número de colores): | 16.7M |
Relación de contraste (Min.): | 700:1 |
Relación de contraste (Typ.): | 1000:1 |
Tiempo de respuesta (ms): | 5ms (GtG at Faster) |
Angulo de Visión (CR=10): | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Tratamiento de superficies: | Anti reflejante |
Otros: | HDR10, Flicker safe, Color Weakness, AMD FreeSync, Dynamic Action Sync, Auto Input Switch, HDR Effect, Reader Mode, Super Resolution+, Black Stabilizer, Crosshair, Smart Energy Saving |
Aplicación SW: | Controlador dual, Control en pantalla (Administrador de pantalla LG) |
Conectividad: | HDMI 2ea, Headphone out, HDMI (Max. Resolution at Hz) 75Hz |
Tipo de energía: | Energía Externa (Adaptador) |
Consumo de energía (Typ.): | 35W |
Consumo de energía (Sleep Mode): | Less than 0.5W |
AC Input: | 100-240 Vac, 50/60 Hz |
Consumo de energía (Max.): | 39W |
Consumo de energía (DC Off): | Less than 0.3W |
Ajustes de posición de pantalla: | Inclinación |
Montable en pared: | 100 x 100 mm |
Dimensiones: | 81.67 cm x 48.38 cm x 22.33 cm |
Peso: | 5.92kg |
¿Tienes dudas sobre este producto? Contáctanos vía WhatsApp al (+52) 55 8021 5901 y con gusto te ayudaremos :)