Pantalla BenQ RP7503 Board 75" Interactiva 4K UHD Resolución 3840x2160 Panel IPS
SKU: RP7503
Entrega estimada: 2 - 4 días (CDMX), 3-6 días (Resto de la república mexicana).
¿Aún no te decides? Cuéntanos que es lo que estás buscando para ayudarte a elegir.
¡Compra Protegida!
Proveedor: Proveedor:
BENQ
Especificaciones Generales
Marca: | BenQ |
Artículo: | Pantalla |
Modelo: | RP7503 |
Tamaño de pantalla: | 75" |
Fuente de luz: | DLED |
Resolución (Píxeles): | 3840 X 2160 |
Brillo: | 400nits |
Contraste: | Nativo: 1200:1 / Dinámico 30,000:1 |
Angulo de Visión (Horizontal/Vertical): | 178° (H) / 178° (V) |
Tiempo de Respuesta: | 8ms |
Gama de Color (x% NTSC): | 72% |
Tipo de Panel: | IPS |
Relación de Aspecto: | 16:9 |
Velocidad de Actualización: | 60Hz |
Tiempo de Vida / Tiempo de Operación: | 50,000 hrs. / 18 hrs / 7 días |
Tecnología Touch: | IR |
Puntos Touch: | Hasta 40 puntos Multi-touch |
Tiempo de Respuesta Táctil: | <10 ms |
Sistemas Operativos Soportados: | Windows 7 /8/10 I Vista I Linux I Mac OS X I Android I Wince I Chrome |
Memoria / Almacenamiento: | 8GB / 64GB |
Sistema operativo: | Android 11.0 |
Audio: | Bocinasx2 (16W) / x1 (16W), Micrófono Interno x8 |
Entradas / Salidas: | VGA (D-sub) in x1 / HDMI 2.0 in-out x3-x1 / Display Port 1.2 in x1 / Slot in PC (OPS) x1 / SPDIF out (óptico) x1 / Power (AC) (in/out/switch) x1-NA-x1 / Ethernet LAN 10 -100- 1000 Mbps (Android), 10-100-1000 Mbps (OPS) x2 / RS232 in x1 / 3.5 mm Line in (1/2)-out x1 Micrófono / x1 PC Audio/ x1 Audífonos / USB-A x2 (2.0) + x5 (3.0) / USB-B (táctil) x3 (3.0) / USB-C x1 (3.0) + x1 (3.0) (PD 65W) |
Dimensiones: | 171.17 cm x 106.53 cm x 12.17 cm |
Peso: | 55.5 kg |
¿Tienes dudas sobre este producto? Contáctanos vía WhatsApp al (+52) 55 8021 5901 y con gusto te ayudaremos :)