Descripción
Especificaciones Generales
Marca: | Perfect Choice |
Artículo: | Reloj Monitor |
Modelo: | Hearty Watch |
Color: | Negro |
Pantalla: | 1.3" IPS 240 x 240 |
Método de transmisión: | Inalámbrico (BT 4.0) |
Rango: | 10 metros |
Chip: | HS6620D |
Batería: | 150mA |
Duración de batería; | hasta 7 días continuo, y 15 días en modo Standby |
Tiempo de carga: | 2 horas |
Protección: | IP67 |
Aplicación: | Fit Pro - Multilenguaje |
Compatibilidad: | Android 5.1 o superiores iOS 8.0 o superiores, BT 4.0 o superior |
Voltaje de carga: | 5 Vcc 1 A |
Dimensiones: | Sin correa 4.1 cm x 3.6 cm x 1 cm | Correa 14 cm a 22 cm |
Peso: | 29 g |
Smart Watch Perfect Choice Hearty Watch Heart Rate/Sports Monitor Color Negro
$ 396.00 MXN