Ups Tripp Lite Series SMARTPRO 1440VA 1440 W 120 V UPS de línea interactiva con onda senoidal - 8 tomas
SKU: SMART1500RMXL2U
Entrega estimada: 2 - 4 días (CDMX), 3-6 días (Resto de la república mexicana).
¿Aún no te decides? Cuéntanos que es lo que estás buscando para ayudarte a elegir.
¡Compra Protegida!
Proveedor: Proveedor:
TRIPP-LITE
Ups Tripp Lite Series SMARTPRO 1440VA 1440 W 120 V UPS de línea interactiva con onda senoidal - 8 tomas
| Marca: | Tripp Lite |
| Artículo: | UPS |
| Tipo de UPS: | Interactivo |
| Fase de entrada: | Monofásico |
| Corriente de entrada máxima: | 12A |
| Voltaje nominal de entrada soportado(s): | 120V CA |
| Descripción del voltaje de entrada: | 80V–151V (modo normal); ajustable a 70V–153V (modo extendido) |
| Breakers de entrada: | 15A |
| Longitud del cable de alimentación (m): | 3.1 |
| Servicio eléctrico recomendado: | 15A 120V |
| Entrada máxima en amperes: | 12 |
| Capacidad de salida (VA): | 1440 |
| Capacidad de salida (kVA): | 1.44 |
| Capacidad de salida (Watts): | 1440 |
| Capacidad de salida (kW): | 1.44 |
| Factor de potencia: | 1 |
| Detalles del voltaje nominal: | Salida nominal de 120?V en modo de respaldo por batería |
| Compatibilidad de frecuencia: | 50Hz / 60Hz |
| Regulación del voltaje de salida (modo de línea): | 120?V (–13?%, +15?%) |
| Regulación del voltaje de salida (modo de batería): | –10?%, +6?% |
| Tomacorrientes con administración de carga: | Dos bancos de carga con dos tomacorrientes 5-15R controlables |
| Forma de onda de CA de salida (modo de CA): | Onda sinusoidal |
| Forma de onda de CA de salida (modo de batería): | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje(s) nominal(es) de salida soportado(s): | 100V, 110V, 120V, 125V |
| Tomacorrientes: | (8) 5-15R |
| Bancos de carga controlables individualmente: | Sí |
| Tipo de batería: | Plomo Ácido Regulada por Válvula [VRLA] |
| Autonomía a plena carga (min): | 5.1 min (1440?W) |
| Autonomía a media carga (min): | 15.1 min (720?W) |
| Autonomía ampliable: | Sí |
| Factor de Forma Primario: | Para instalación en rack; Torre |
| Altura del rack: | 2U |
| Método de enfriamiento: | Ventilador |
| Factores de forma soportados: | Instalación en rack de 4 postes de 19", Torre |
| Factores de forma soportados con accesorios opcionales: | Rack corto de 4 postes (profundidad de 14.5 a 23.5 pulgadas / 368 a 597 mm) |
| Profundidad máxima del dispositivo (cm): | 44.7 |
| Profundidad máxima del dispositivo (mm): | 447 |
| Profundidad mínima de rack requerida (cm): | 53.34 |
| Profundidad mínima requerida del rack con módulo de baterías externas (cm): | 51 |
| Profundidad mínima requerida del rack sin módulo de baterías externas (cm): | 53 |
| Notas sobre accesorios opcionales: | Instalación en racks cortos mediante accesorio opcional POSTRAILKITWM |
| Profundidad del UPS primario (mm): | 447 |
| Altura del UPS primario (mm): | 86 |
| Ancho del UPS primario (mm): | 437 |
| Dimensiones de envío (Al × An × Pr) en mm: | 240.00 × 498.00 × 585.00 |
| Peso de envío (kg): | 28 |
| Material del gabinete del UPS: | Acero |
| Dimensiones del módulo de potencia (cm): | 8.64 × 43.69 × 44.70 |
| Peso del módulo de potencia (kg): | 23 |
| Peso de la unidad (kg): | 23 |
| Detalles de instalación: | Kit de montaje incluido para racks de 4 postes; soportes ABS para uso en torre vertical |
¿Tienes dudas sobre este producto? Contáctanos vía WhatsApp al (+52) 55 8021 5901 y con gusto te ayudaremos :)

